老孫家泡饃是我國經典美食之一,深受消費者的喜愛,近年來隨著南北文化的交融,其需求市場更是得到了很大的擴張。不少人看中了這塊肉,想要加入其中,加盟是新手們最鐘愛的一種創業方式。而對于創業者來說,了解老孫家泡饃加盟需要多少錢是一件很重要的事情。當您了解老孫家泡饃加盟需要多少錢后,才能做好相對的資金準備,做好投資。如果您想知道老孫家泡饃加盟需要多少錢,下文有詳細介紹,往下翻閱吧!
老孫家泡饃加盟費用:
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.08萬元/月 | 7000元/月 | 2800元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 28.84萬元 | 18.56萬元 | 13.76萬元 | 9.22萬元 |
| 注:以上數據僅供參考,實際情況以公司加盟咨詢為主。 | ||||
老孫家泡饃利潤分析:
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 人均消費 | 24元 | 21元 | 18元 | 15元 |
| 日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | 80人 |
| 日營業額 | 3600元 | 2520元 | 1800元 | 1200元 |
| 月營業額 | 10.8萬元 | 7.56萬元 | 5.4萬元 | 3.6萬元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
| 月毛利潤 | 6.7萬元 | 4.69萬元 | 3.35萬元 | 2.23萬元 |
| 房租費用(月) | 2.24萬元 | 1.08萬元 | 7000元 | 2800元 |
| 人員工資(月) | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
| 水電雜費(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
| 月凈利潤 | 2.76萬元 | 2.43萬元 | 1.89萬元 | 1.51萬元 |
| 年凈利潤 | 33.12萬元 | 29.16萬元 | 22.68萬元 | 18.12萬元 |
| 注:以上數據僅供參考,實際情況以公司加盟咨詢為主。 | ||||
在羊肉泡饃行業中,老孫家泡饃就是一個傳說,隨著這個品牌知名度不斷提高,越來越多的投資者相中了老孫家泡饃,紛紛想加盟老孫家泡饃,大家都想在羊肉泡饃市場占有一席之地。趁早加盟就可以及早占有市場發展先機,別猶豫了!


