老兵居串串香利潤(rùn)多少?老兵居串串香得名于四川成都的知名景點(diǎn):老兵居,那里不僅有美景,更盛產(chǎn)美食,所以老兵居也被稱為吃貨的“天堂”,老兵居串串香更是大家尤愛(ài)的一個(gè)小吃。如果你想通過(guò)加盟小吃賺錢(qián),那就不妨考慮一下老兵居串串香,所以下面我們就來(lái)看看老兵居串串香加盟費(fèi)多少吧!
老兵居串串香加盟費(fèi)用:
| 加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 7000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 52.6萬(wàn)元 | 39.55萬(wàn)元 | 25.6萬(wàn)元 |
| 注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際情況以公司加盟咨詢?yōu)橹鳌?br/> | |||
老兵居串串香利潤(rùn)分析:
| 加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 人均消費(fèi) | 25元 | 25元 | 25元 |
| 日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
| 日營(yíng)業(yè)額 | 5000元 | 3750元 | 2500元 |
| 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 15萬(wàn)元 | 11.25萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% |
| 月毛利潤(rùn) | 10.2萬(wàn)元 | 7.65萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 |
| 房租費(fèi)用(月) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 人員工資(月) | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
| 水電雜費(fèi)(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
| 月凈利潤(rùn) | 4.4萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
| 年凈利潤(rùn) | 52.8萬(wàn)元 | 39.6萬(wàn)元 | 26.4萬(wàn)元 |
| 注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際情況以公司加盟咨詢?yōu)橹鳌?br/> | |||
老兵居串串香加盟總部建立了完善的運(yùn)營(yíng)體系,商家在開(kāi)店的過(guò)程中,可以進(jìn)行模式的全面復(fù)制,更加省心省力,大大減小了投資的成本。開(kāi)老兵居串串加盟店,一年四季生意火爆,致富更加迅速,前景一直都被看好。


